Изоляционные керамические бусы
Керамические изоляционные бусы используют для изоляции проводов в условиях повышенных температурных нагрузок. Провода, оснащенные изоляционными бусами, сохраняют гибкость, но при этом имеют большую механическую и термическую защиту.
Стеатитовые бусы производятся в Чехии на заводе, специализирующемся на производстве керамических изоляторов. Сочетание современных европейских технологий производства и лучших материалов делают керамические бусы действительно качественным продуктом.
Бусы можно купить россыпью на вес или в низках по 2 метра.
Изоляционные керамические бусы для термостойких проводов обеспечивают хорошую защиту от механических повреждений и дополнительную термозащиту кабеля. Обычно керамическая буса продается россыпью на развес, но для удобства нанизывания на провод мы можем предложить изоляционные кеармичские бусы в виде ниток длиной по 2 метра.
Купить керамические изоляционные бусы в интернет-магазине Элемаг можно под заказ со склада в Москве или с доставкой в любой город России. Керамические бусы применяются для изоляции термопровода, которые используются при температуре выше 500°С.
Керамические бусы изоляционные используются в таких типах нагревателей:
- Керамические излучатели
- Инфракрасные обогреватели
- Кварцевые инфракрасные излучатели
- Керамические ТЭНы для печей отжига и сушки
- Керамические ленточные ТЭНы
- Керамические плоские нагреватели
Технические характеристики и цена на керамические изоляционные бусы
Номенклатура | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Длина, шт/м | Вес, шт/кг | Цена за 1 кг, руб | Цена нитки длиной 2м, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500100 | 2 | 6 | 4 | 200 | 3500 | 6700 | 1560 |
500200 | 3,5 | 7 | 7 | 190 | 2900 | 5300 | 1400 |
500300 | 4 | 8 | 8 | 160 | 2000 | 5500 | 1800 |
500300К | 4 | 9 | 8 | 4000 | |||
500400 | 4,5 | 9 | 8,5 | 140 | 1500 | 6300 | 2400 |
500500 | 5,5 | 10,5 | 9 | 120 | 1100 | 4500 | 1700 |
500600 | 1,5 | 4 | 4 | 290 | 10800 | ||
500700 | 2,5 | 5 | 5 | 240 | 7100 | 6700 | 1000 |
500800 | 8,5 | 16,5 | 10 | 110 | 370 | 3770 | |
500900 | 3,5 | 6 | 5,5 | 205 | 4400 | ||
501000 | 2 | 4 | 4 | 290 | 12500 | 8000 | |
501100 | 2,7 | 6 | 6,5 | 220 | 4000 | 6900 | |
501200 | 4 | 6,5 | 5 | 200 | 4400 | 7000 | 1300 |
501300 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 190 | 3300 | 6600 | 1600 |
501400 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 145 | 2400 | ||
501600 | 7,5 | 13 | 9 | 125 | 700 | 4000 | |
501700 | 3 | 9 | 9 | 140 | 870 | 4000 | |
501800 | 6 | 10 | 10 | 95 | 800 | 4000 | |
501900 | 5 | 7,5 | 7,1 | 140 | 2200 | 4000 | 1018 |
502090 | 4 | 6,5 | 7 | 170 | 590 | ||
502290 | 6 | 10 | 7,5 | 135 | 1430 | 4000 | |
502300 | 2,2 | 5 | 3 | 333 | 9090 | ||
502790 | 2,3 | 5 | 5,3 | 245 | 6900 | ||
502900 | 2 | 4 | 6 | 166 | 10000 | ||
503100 | 1,5 | 4,5 | 10 | 100 | 2857 | ||
503300 | 5,2 | 9,5 | 8 | 155 | 1600 | ||
503300К | 5,2 | 9,5 | 8 | 4000 | |||
504290 | 2,3 | 5,3 | 8 | 145 | 3480 | ||
504390 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 270 | 8400 | ||
504400 | 1 | 3 | 5 | 6000 | |||
504410 | 1,4 | 2,8 | 3 | 230 | 15480 | 11200 | |
504590 | 2 | 5 | 6 | 420 | 25470 | ||
504990 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 170 | 5470 | ||
505190 | 2,15 | 5 | 5 | 150 | 2970 | ||
507700 | 1,4 | 2,8 | 5 | 265 | 6970 |
Возможность изготовления керамических бус нестандартных размеров, а также цены на оптовые заказы уточняйте у менеджеров.
Купить бусу со скидкой 47% из наличия!